產(chǎn)品中心/ products
UV自動(dòng)測量分析裝置--日本TORAY UVT-300●一種沒(méi)有驅動(dòng)機構的細胞清潔機構。●快速響應和連續測量。●光學(xué)系統能夠實(shí)現高精度、長(cháng)期穩定的測量。●直讀數字顯示。●無(wú)論位置如何,均可輕松安裝。●減少維護。●有很多選擇。
聯(lián)系電話(huà):13717025688
品牌 | TORAY/東麗 | 應用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
---|---|---|---|
訂貨號 | 137.1702.5688劉生 | 型號 | UVT-300 |
UV自動(dòng)測量分析裝置--日本TORAY UVT-300是一款自動(dòng)紫外線(xiàn)分析儀,它利用了我們歷史悠久的紫外線(xiàn)計的特點(diǎn),追求易于維護和易于使用。
UV自動(dòng)測量分析裝置--日本TORAY特征:
一種沒(méi)有驅動(dòng)機構的細胞清潔機構。
快速響應和連續測量。
光學(xué)系統能夠實(shí)現高精度、長(cháng)期穩定的測量。
直讀數字顯示。
無(wú)論位置如何,均可輕松安裝。
減少維護。
有很多選擇。
測量原理:
從光源燈發(fā)出并透過(guò)樣品池的光被半透半反鏡分成兩個(gè)方向,并由光電管檢測紫外光和可見(jiàn)光的透過(guò)光量。另外,從光源燈發(fā)出的光的一部分直接進(jìn)入光源側的光電池,從而可以檢測紫外線(xiàn)和可見(jiàn)光的輻射量。通過(guò)處理這四種檢測信號,可以測量濁度補償紫外吸光度(UV-VIS),自動(dòng)校正樣品水濁度變化和光源燈發(fā)射強度變化的影響。
設備規格:
測量范圍 | 0至0.5/0至1.0吸光度(10毫米方形池轉換,2個(gè)量程切換) 或0至1.0/0至2.0吸光度(10毫米方形池轉換,2個(gè)量程切換) (但是,VIS僅保證吸光度0至1.0) | |
---|---|---|
測量項目 | 濁度補償 紫外吸光度 (UV-VIS) 紫外吸光度 (UV) 可見(jiàn)光吸光度 (VIS) | |
測量波長(cháng) | 紫外光線(xiàn) | 254納米 |
可見(jiàn)光 | 546nm | |
測量周期 | 5分至99分59秒 | |
測量方法 | 2光路2波長(cháng)紫外吸光度測量方法 | |
校準方法 | 量程校準 | 手動(dòng)的 |
調零 | 手動(dòng)的 | |
轉換功能 | - | |
洗滌 | 清洗清洗機循環(huán)自動(dòng)清洗(清洗過(guò)程中也可連續測量) | |
量程設定 | 手動(dòng)切換 | |
形狀 | 獨立式隔間面板 | |
尺寸 | 300寬×515深×352高毫米 | |
大量的 | 約25公斤 | |
標準溶液 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
重復性 | ±1% 滿(mǎn)量程以?xún)?/span> | |
零穩定性 | ±2% 滿(mǎn)量程/天以?xún)?/span> | |
跨度穩定性 | ±2% 滿(mǎn)量程/天以?xún)?/span> | |
環(huán)境溫度變化 | ±2%滿(mǎn)量程/5℃以?xún)?/span> | |
測量值輸出 | 外部輸出 | DC4~20mA |
無(wú)電壓接觸 | AC100V 1A、DC24V 1A | |
異常報警內容 | LED顯示,異常時(shí)閉合接點(diǎn)輸出(AC125V、1A) | |
報警項目 | 維護中 電源關(guān)閉 故障 燈壞了 | |
樣品條件 | 0.03~0.2MPa 2~10l/min (但不結冰) | |
試劑/公用事業(yè) | - | |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz 約100VA | |
安裝條件 | 運行期間 -10 至 40℃(溫度梯度 10℃/小時(shí)或更?。?br style="box-sizing: inherit;" /> 45% 至 95%RH(無(wú)冷凝) |
規格可能會(huì )因改進(jìn)而更改。
products category
Related articles